下記の7種類に分類します。
①国内株
ETF 1348
eMAXIS TOPIXインデックス
②国外株
eMAXIS 先進国株式インデックス
③国内債券
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
④国外債券
Funds-i外国債券
⑤国内リート
ETF 1597
ETF 1343
ニッセイJリートインデックスファンド
⑥ソーシャルレンディング
maneo
AQUSH
LCレンディング
オーナースブック
⑦国外リート
ニッセイグロ-バルリート
前回との差異 | 20160707 | 20160604 | 20160509 | |
①国内株 | -1.78% | 23.81% | 25.60% | 25.58% |
②国外株 | -0.46% | 5.14% | 5.61% | 4.43% |
③国内債券 | 0.16% | 6.67% | 6.51% | 6.83% |
④国外債券 | -0.12% | 2.36% | 2.48% | 2.74% |
⑤国内リート | 1.92% | 35.60% | 33.68% | 33.84% |
⑥ソーシャルレンディング | 0.33% | 24.05% | 23.72% | 23.89% |
⑦国外リート | -0.05% | 2.37% | 2.42% | 0.02683183515 |
ブリグジットで傷を負いました。
0 件のコメント:
コメントを投稿