4,438,652
①国内株
ETF 1348
eMAXIS TOPIXインデックス
②国外株
eMAXIS 先進国株式インデックス
③国内債券
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
④国外債券
Funds-i外国債券
⑤国内リート
ETF 1597
ETF 1343
ニッセイJリートインデックスファンド
⑥ソーシャルレンディング
maneo
AQUSH
LCレンディング
オーナースブック
⑦国外リート
ニッセイグロ-バルリート
| 資産割合と時点間差異 | ||||
| 前回との差異 | 20160802 | 20160707 | 20160604 | |
| ①国内株 | -0.16% | 23.65% | 23.81% | 25.60% |
| ②国外株 | -0.06% | 5.09% | 5.14% | 5.61% |
| ③国内債券 | -0.56% | 6.11% | 6.67% | 6.51% |
| ④国外債券 | -0.12% | 2.24% | 2.36% | 2.48% |
| ⑤国内リート | -2.17% | 33.43% | 35.60% | 33.68% |
| ⑥ソーシャルレンディング | 3.10% | 27.15% | 24.05% | 23.72% |
| ⑦国外リート | -0.04% | 2.33% | 2.37% | 2.42% |
0 件のコメント:
コメントを投稿