下記の投信を購入しました。
対象:1557(SPDR S&P500 ETF)
金額:186,450円(6口)分
ポイント以外での追加投資です。
10/11,10/12約定履歴 1557追加投資 |
スマホ版
PC版
10/11,10/12約定履歴 1557追加投資 |
10/7時点 JALマイル残高 |
月首残高 | 99,063 |
月内増加 | 19,599 |
月内減少 | 0 |
月末残高 | 118,662 |
資産割合と時点間差異 | ||||
前回との差異 | 20181002 | 20180906 | 20180801 | |
①国内株 | 0.64% | 13.35% | 12.72% | 13.28% |
②国外株 | 0.51% | 34.63% | 34.12% | 32.94% |
③国内債券 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
④国外債券 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
⑤国内リート | -0.38% | 23.75% | 24.14% | 24.65% |
⑥ソーシャルレンディング | -0.82% | 26.37% | 27.19% | 27.42% |
⑦国外リート | -0.03% | 1.29% | 1.31% | 1.31% |
⑧その他(楽天証券積立) | 0.08% | 0.60% | 0.52% | 0.40% |
①~⑧合計 | ¥262,105 | ¥8,796,583 | ¥8,534,478 | ¥8,412,398 |
資産割合 10/2 |