下記の7種類に分類します。
①国内株
ETF 1348
eMAXIS TOPIXインデックス
②国外株
eMAXIS 先進国株式インデックス
③国内債券
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
④国外債券
Funds-i外国債券
⑤国内リート
ETF 1597
ETF 1343
ニッセイJリートインデックスファンド
⑥ソーシャルレンディング
maneo
AQUSH
LCレンディング
オーナースブック
⑦国外リート
ニッセイグロ-バルリート
上記①~⑦合計: ¥5,797,190
ご参考: 前回集計時(2017年3/7)
資産割合と時点間差異 | ||||
前回との差異 | 20170408 | 20170307 | 20170203 | |
①国内株 | -0.59% | 23.91% | 24.50% | 24.03% |
②国外株 | -0.08% | 5.78% | 5.86% | 5.68% |
③国内債券 | 0.09% | 5.58% | 5.49% | 5.52% |
④国外債券 | -0.01% | 1.74% | 1.74% | 1.75% |
⑤国内リート | 0.01% | 28.07% | 28.06% | 28.49% |
⑥ソーシャルレンディング | 0.61% | 33.14% | 32.53% | 32.76% |
⑦国外リート | -0.03% | 1.79% | 1.82% | 1.77% |
①~⑦合計 | -¥165,882 | ¥5,719,426 | ¥5,885,308 |
0 件のコメント:
コメントを投稿