下記の7種類に分類します。
①国内株
ETF 1348
eMAXIS TOPIXインデックス
②国外株
eMAXIS 先進国株式インデックス
③国内債券
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
④国外債券
Funds-i外国債券
⑤国内リート
ETF 1597
ETF 1343
ニッセイJリートインデックスファンド
⑥ソーシャルレンディング
maneo
AQUSH
LCレンディング
オーナースブック
⑦国外リート
ニッセイグロ-バルリート
上記①~⑦合計: ¥6,294,362
ご参考: 前回集計時(2017年5/20)
資産割合と時点間差異 | |||||
前回との差異 | 20170722 | 20170520 | 20170408 | 20170307 | |
①国内株 | -0.15% | 24.69% | 24.85% | 23.91% | 24.50% |
②国外株 | 0.06% | 5.93% | 5.87% | 5.78% | 5.86% |
③国内債券 | -0.15% | 5.37% | 5.51% | 5.58% | 5.49% |
④国外債券 | -0.07% | 1.70% | 1.77% | 1.74% | 1.74% |
⑤国内リート | -2.44% | 24.96% | 27.40% | 28.07% | 28.06% |
⑥ソーシャルレンディング | 2.80% | 35.63% | 32.83% | 33.14% | 32.53% |
⑦国外リート | -0.05% | 1.72% | 1.77% | 1.79% | 1.82% |
①~⑦合計 | ¥418,354 | ¥6,294,362 | ¥5,876,008 | 5719426 | 5885308 |
---
最近買ったもの
0 件のコメント:
コメントを投稿